Содержание
Примерный объем двигательной активности обучающихся
(5 отзывов)
Приложение 4 (рекомендуется)
Примерный объем двигательной активности обучающихся
курс | Ежедневный объем времени (ч) | Культура / Джим | Еженедельный класс физического воспитания | Ou t-О -школьная уроки спортсмен, кружка физического воспитания, OFN Group (H) | Общие мероприятия для обучающихся | По крайней мере, добровольные уроки физического воспитания (мин) | ||||
I | 2 | 5-6 | 5 | 15-20 | 1 | 2 | 1. 10 | 6-8 | Е | 10-15 |
II | 2 | 5-6 | 5 | 15-20 | 1 | 2 | 1. 30 | 6-8 | Ж | 15-20 |
Iii | 2 | 5-6 | 5 | 15-20 | 1 | 2 | 1. 30 | 6-8 | Е | 15-20 |
IV | 2 | 5-6 | 5 | 15-20 | 1 | 2 | 1. 30 | 6-8 | М | 15-20 |
V | 2 | 5-7 | 5 | 35-45 | 1 | 2 | 1. 30 | 8-9 | Е | 20-25 |
VI | 2 | 5-7 | 5 | 35-45 | 1 | 2 | 1. 30 | 8-9 | С | 20-25 |
VII | 2 | 6-8 | 5 | 35-45 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | Я | 20-25 |
VIII | 2 | 6-8 | 5 | 35-45 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | Ч | 20-25 |
IX | 2 | 6-8 | — | 35-45 | 1 | 2 | 2 | 8-9 | Н | 25-30 |
X | 2 | 6-8 | — | 15-20 | — | 2 | 2 | 10 | О | 25-30 |
XI | 2 | 6-8 | — | 15-20 | — | 2 | 2 | 10 | 30-35 |
Приложение 5 (рекомендуется)
Примерная схема трехсовмещенного комплектования классов в малокомплектном общеобразовательном учреждении
Примечания, курс составляет до 40 минут, а последний курс — до 35 минут.
В 1 классе Часы занятий — 30 минут в первой половине и 35 минут во второй половине. Второй перерыв (20 минут) используется для детской еды. В третьем (20 минут) играйте в игры на свежем воздухе.
Во второй версии классе После трех уроков проходит перерыв на два с половиной часа, в течение которых обеда, сон и игры проводятся. В полной комбинации исполняются физическое воспитание, работа, песня и живопись.